前位置:首頁 > 醫(yī)院動態(tài) > 院務(wù)公開 >
宜賓市第六人民醫(yī)院2024年上半年崗位聘用擬聘情況公示
瀏覽: 來源: 時(shí)間:2024-07-02 11:26:30宜賓市第六人民醫(yī)院2024年上半年崗位聘用擬聘情況公示 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 擬聘專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 自評分(分) | 醫(yī)療質(zhì)量管理與安全委員會評分 | 學(xué)術(shù)委員會評分 | 總分 | 擬聘崗位總分排名 | 人員身份 | 擬聘結(jié)果 |
1 | 溫銘洋 | 三級副主任醫(yī)師(專技四級) | 1986.10 | 2016.03 | 34 | 9.1 | 9.19 | 52.29 | 1 | 編制 | 擬聘用 |
2 | 于剛 | 三級副主任醫(yī)師(專技四級) | 1982.03 | 2009.01 | 27.5 | 8.64 | 8.71 | 44.85 | 2 | 編制 | 擬聘用 |
3 | 黃澤華 | 三級副主任醫(yī)師(專技四級) | 1984.07 | 2017.08 | 23.5 | 9.05 | 9.18 | 41.73 | 3 | 編制 | 擬聘用 |
4 | 代燕 | 三級副主任護(hù)師(專技四級) | 1984.04 | 2015.08 | 20 | 8.76 | 8.96 | 37.72 | 4 | 編制 | 擬聘用 |
5 | 梁聰 | 一級主治醫(yī)師(專技八級) | 1987.11 | 2011.07 | 16 | 8.66 | 8.7 | 33.36 | 1 | 編制 | 擬聘用 |
6 | 王訓(xùn)智 | 二級主治醫(yī)師(專技九級) | 1988.10 | 2013.07 | 14 | 8.38 | 8.55 | 30.93 | 1 | 編制 | 擬聘用 |
7 | 龍智富 | 三級主治醫(yī)師(專技十級) | 1992.12 | 2023.07 | 10.5 | 8.3 | 8.53 | 27.33 | 1 | 編制 | 擬聘用 |
8 | 甘秀君 | 三級主治醫(yī)師(專技十級) | 1991.11 | 2023.07 | 10 | 8.41 | 8.63 | 27.04 | 2 | 編制 | 擬聘用 |
9 | 鐘鵬杰 | 三級主管護(hù)師(專技十級) | 1993.03 | 2023.03 | 7 | 8.34 | 8.53 | 23.87 | 3 | 編制 | 擬聘用 |
10 | 鄭富均 | 一級醫(yī)師(專技十一級) | 1991.09 | 2021.03 | 13 | 8.3 | 8.69 | 29.99 | 1 | 編制 | 擬聘用 |
11 | 余艷麗 | 一級醫(yī)師(專技十一級) | 1996.01 | 2018.08 | 12 | 8.33 | 8.79 | 29.12 | 2 | 編制 | 擬聘用 |
12 | 趙磊 | 一級護(hù)師(專技十一級) | 1995.08 | 2020.08 | 9.5 | 8.44 | 8.86 | 26.80 | 3 | 編制 | 擬聘用 |
13 | 陳隆林 | 一級護(hù)師(專技十一級) | 1996.07 | 2018.11 | 10 | 8.26 | 8.52 | 26.78 | 4 | 編制 | 擬聘用 |
14 | 秦啟城 | 二級醫(yī)師(專技十二級) | 1986.12 | 2011.01 | 44 | 8.31 | 8.77 | 61.08 | 1 | 編制 | 不予聘用(存在一票否決項(xiàng),未參加上一輪醫(yī)師定期考核) |
15 | 曾蘊(yùn) | 初級(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 1996.03 | 2020.07 | 13 | 8.09 | 8.19 | 29.28 | 1 | 招聘 | 擬聘用 |
16 | 劉夢 | 初級(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 1997.08 | 2020.09 | 13 | 8.08 | 8.19 | 29.27 | 2 | 招聘 | 擬聘用 |
17 | 曾楊 | 初級(護(hù)師) | 1997.06 | 2018.07 | 11.5 | 8.21 | 8.33 | 28.04 | 3 | 招聘 | 擬聘用 |
18 | 任虎 | 初級(執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | 1996.05 | 2019.08 | 9.5 | 8.00 | 8.19 | 25.69 | 4 | 招聘 | 擬聘用 |
19 | 黃越陽 | 初級(助理會計(jì)師) | 1995.10 | 2023.10 | 7.5 | 8.12 | 8.47 | 24.09 | 5 | 招聘 | 擬聘用 |
20 | 王蝶 | 初級(護(hù)師) | 1998.06 | 2023.09 | 5.5 | 8.12 | 8.22 | 21.84 | 6 | 招聘 | 擬聘用 |
21 | 喻義梅 | 中級(主管護(hù)師) | 1992.04 | 2017.12 | 14 | 8.24 | 8.55 | 30.79 | 1 | 招聘 | 擬聘用 |
22 | 楊琳 | 中級(主管護(hù)師) | 1992.08 | 2018.12 | 14 | 8.31 | 8.47 | 30.78 | 2 | 招聘 | 擬聘用 |
公示時(shí)間2024年7月3日至7月10日。如對以上同志有異議者,請于2024年7月11日前,向醫(yī)院紀(jì)委、監(jiān)審辦、人資科如實(shí)反映,監(jiān)審辦電話:6812340。 |